- ÖSYM Program Kodu: 100710481
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 875
- Fakülte / Yüksekokul: Ziraat Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Akdeniz Üniversitesi Bahçe Bitkileri taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 258,26661 | --- | 308.845 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 281,24121 | --- | 305.971 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 247,52291 | --- | 301.184 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 305,58364 | 350,14162 | 276.886 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 306,88439 | 435,29462 | 302.707 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Akdeniz Üniversitesi Bahçe Bitkileri yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19,9 | 14,1 | 8,6 | 6,6 | 12,0 | 3,0 | 2,4 | 3,1 | ||||||||||||||||
| 2020 | 19,4 | 13,9 | 9,2 | 7,3 | 16,7 | 1,8 | 3,8 | 3,2 | ||||||||||||||||
| 2021 | 20,7 | 9,0 | 9,7 | 7,0 | 7,7 | 1,5 | 4,4 | 5,0 | ||||||||||||||||
| 2022 | 23,6 | 17,7 | 9,6 | 8,1 | 15,5 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | ||||||||||||||||
| 2023 | 23,5 | 16,7 | 9,9 | 7,9 | 13,2 | 4,9 | 3,0 | 3,9 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35 | 1 | 36 |
| 2020 | 40 | 1 | 41 |
| 2021 | 40 | 1 | 41 |
| 2022 | 40 | 1 | 41 |
| 2023 | 40 | 1 | 42 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36 | --- | 36 | --- | --- | --- |
| 2020 | 41 | --- | 41 | --- | --- | --- |
| 2021 | 41 | --- | 41 | --- | --- | --- |
| 2022 | 40 | 1 | 41 | --- | 1 | 1 |
| 2023 | 40 | 1 | 42 | --- | 2 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 149 | 72 | 221 |
| 2020 | 159 | 64 | --- |
| 2021 | 153 | 76 | 229 |
| 2022 | 158 | 69 | 227 |
| 2023 | 157 | 73 | 230 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 27 | 15 | 42 |
| 2023 | 28 | 13 | 41 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
