- ÖSYM Program Kodu: 100710499
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 875
- Fakülte / Yüksekokul: Ziraat Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Akdeniz Üniversitesi Bitki Koruma taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 282,43831 | --- | 230.865 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 316,74433 | --- | 216.627 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 278,07555 | --- | 209.649 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 336,33314 | 406,39861 | 202.013 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 342,02349 | 410,33126 | 205.437 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Akdeniz Üniversitesi Bitki Koruma yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20,5 | 18,3 | 9,4 | 7,2 | 14,1 | 3,9 | 3,6 | 4,1 | ||||||||||||||||
| 2020 | 20,9 | 18,2 | 10,1 | 9,7 | 21,6 | 4,4 | 6,2 | 4,5 | ||||||||||||||||
| 2021 | 22,4 | 11,2 | 10,1 | 9,2 | 12,3 | 2,8 | 6,4 | 6,8 | ||||||||||||||||
| 2022 | 24,6 | 21,0 | 10,3 | 9,0 | 19,1 | 3,5 | 4,9 | 4,4 | ||||||||||||||||
| 2023 | 24,4 | 20,9 | 11,4 | 10,1 | 18,5 | 6,1 | 4,7 | 4,5 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35 | 1 | 36 |
| 2020 | 40 | 1 | 41 |
| 2021 | 40 | 1 | 41 |
| 2022 | 40 | 1 | 41 |
| 2023 | 40 | 1 | 42 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35 | 1 | 36 | --- | 2 | 2 |
| 2020 | 40 | 1 | 41 | --- | 1 | 1 |
| 2021 | 41 | --- | 41 | --- | --- | --- |
| 2022 | 40 | 1 | 41 | --- | --- | --- |
| 2023 | 40 | 1 | 42 | --- | 1 | --- |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 152 | 57 | 209 |
| 2020 | 153 | 49 | --- |
| 2021 | 161 | 48 | 209 |
| 2022 | 187 | 47 | 234 |
| 2023 | 183 | 52 | 235 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 26 | 8 | 34 |
| 2023 | 31 | 11 | 42 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
