- ÖSYM Program Kodu: 100710075
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 875
- Fakülte / Yüksekokul: Edebiyat Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 70
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 72
Aşağıdaki tabloda listelenen Akdeniz Üniversitesi Felsefe taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 251,13421 | --- | 519.232 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 259,82973 | --- | 511.000 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 225,18904 | --- | 556.915 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 283,19342 | 379,27714 | 535.037 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 276,56246 | 336,84317 | 603.418 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Akdeniz Üniversitesi Felsefe yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21,6 | 7,0 | 10,3 | 1,1 | 3,5 | |||||||||||||||||||
| 2020 | 22,3 | 7,1 | 11,6 | 1,4 | 5,5 | |||||||||||||||||||
| 2021 | 23,6 | 3,5 | 10,9 | 1,1 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| 2022 | 24,3 | 8,4 | 10,6 | 1,5 | 3,5 | |||||||||||||||||||
| 2023 | 24,8 | 9,4 | 11,0 | 1,5 | 4,4 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70 | 2 | 72 |
| 2020 | 70 | 2 | 72 |
| 2021 | 70 | 2 | 72 |
| 2022 | 70 | 2 | 72 |
| 2023 | 70 | 2 | 74 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71 | 1 | 72 | --- | 10 | 10 |
| 2020 | 72 | --- | 72 | --- | 5 | 4 |
| 2021 | 72 | --- | 72 | --- | 2 | 2 |
| 2022 | 72 | --- | 72 | --- | 9 | 5 |
| 2023 | 72 | --- | 74 | --- | 11 | 11 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 133 | 219 | 352 |
| 2020 | 146 | 212 | --- |
| 2021 | 153 | 213 | 366 |
| 2022 | 169 | 184 | 353 |
| 2023 | 185 | 191 | 376 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 13 | 32 | 45 |
| 2023 | 10 | 13 | 23 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
