- ÖSYM Program Kodu: 100710109
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 875
- Fakülte / Yüksekokul: Fen Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 70
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 72
Aşağıdaki tabloda listelenen Akdeniz Üniversitesi Matematik taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 280,40545 | --- | 236.335 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 312,50788 | --- | 225.549 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 265,13486 | --- | 243.432 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 333,18985 | 438,49764 | 208.504 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 353,18783 | 385,52885 | 182.455 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Akdeniz Üniversitesi Matematik yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20,9 | 16,1 | 8,4 | 7,8 | 15,2 | 3,6 | 3,1 | 3,7 | ||||||||||||||||
| 2020 | 20,7 | 20,1 | 8,3 | 7,8 | 23,6 | 2,8 | 5,1 | 3,6 | ||||||||||||||||
| 2021 | 21,4 | 12,4 | 9,1 | 7,3 | 11,9 | 2,0 | 4,5 | 5,2 | ||||||||||||||||
| 2022 | 24,1 | 21,8 | 9,3 | 8,1 | 23,3 | 2,8 | 4,9 | 3,9 | ||||||||||||||||
| 2023 | 25,8 | 22,0 | 10,6 | 9,0 | 19,8 | 6,0 | 4,8 | 4,6 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70 | 2 | 72 |
| 2020 | 70 | 2 | 72 |
| 2021 | 70 | 2 | 72 |
| 2022 | 70 | 2 | 72 |
| 2023 | 70 | 2 | 74 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70 | 2 | 72 | --- | 4 | 4 |
| 2020 | 72 | --- | 72 | --- | 3 | 3 |
| 2021 | 71 | 1 | 72 | --- | 3 | 3 |
| 2022 | 70 | 2 | 72 | --- | 2 | 2 |
| 2023 | 70 | 2 | 72 | 2 | 1 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 205 | 231 | 436 |
| 2020 | 203 | 229 | --- |
| 2021 | 209 | 212 | 421 |
| 2022 | 204 | 207 | 411 |
| 2023 | 194 | 229 | 423 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 9 | 36 | 45 |
| 2023 | 14 | 16 | 30 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
