- ÖSYM Program Kodu: 100710296
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 875
- Fakülte / Yüksekokul: Mimarlık Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 70
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 72
Aşağıdaki tabloda listelenen Akdeniz Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 252,59501 | --- | 331.951 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 272,93016 | --- | 332.569 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 238,38653 | --- | 337.329 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 287,40739 | 324,40000 | 335.811 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 299,31536 | 338,80810 | 330.206 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Akdeniz Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20,9 | 11,7 | 7,5 | 5,3 | 10,3 | 3,0 | 2,0 | 3,2 | ||||||||||||||||
| 2020 | 21,0 | 11,4 | 9,1 | 7,3 | 13,2 | 1,6 | 3,2 | 3,7 | ||||||||||||||||
| 2021 | 21,7 | 7,3 | 8,4 | 5,6 | 5,9 | 1,0 | 3,5 | 4,4 | ||||||||||||||||
| 2022 | 22,3 | 14,8 | 9,0 | 6,5 | 10,2 | 2,4 | 2,9 | 3,2 | ||||||||||||||||
| 2023 | 24,8 | 15,4 | 8,9 | 5,9 | 14,0 | 3,2 | 2,2 | 2,9 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70 | 2 | 72 |
| 2020 | 70 | 2 | 72 |
| 2021 | 70 | 2 | 72 |
| 2022 | 70 | 2 | 72 |
| 2023 | 70 | 2 | 74 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 72 | --- | 72 | --- | 3 | 2 |
| 2020 | 72 | --- | 72 | --- | 1 | 1 |
| 2021 | 72 | --- | 72 | --- | --- | --- |
| 2022 | 72 | --- | 72 | --- | 3 | 3 |
| 2023 | 70 | 2 | 74 | --- | 2 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 103 | 170 | 273 |
| 2020 | 111 | 187 | --- |
| 2021 | 123 | 215 | 338 |
| 2022 | 126 | 253 | 379 |
| 2023 | 143 | 258 | 401 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 19 | 40 | 59 |
| 2023 | 10 | 38 | 48 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
