- ÖSYM Program Kodu: 100710427
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 875
- Fakülte / Yüksekokul: Su Ürünleri Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 30
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 31
Aşağıdaki tabloda listelenen Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Dolmadı | --- | Dolmadı | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 239,12919 | --- | 481.857 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 205,62410 | --- | 389.306 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 247,49728 | 310,83064 | 538.892 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 263,08689 | 318,27734 | 512.851 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16,0 | 11,1 | 8,4 | 3,1 | 6,0 | 2,2 | 1,9 | 2,6 | ||||||||||||||||
| 2020 | 18,6 | 14,1 | 8,4 | 4,4 | 11,4 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | ||||||||||||||||
| 2021 | 17,3 | 2,0 | 9,5 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 3,0 | ||||||||||||||||
| 2022 | 18,7 | 13,5 | 8,0 | 4,7 | 6,7 | 2,0 | 1,3 | 2,0 | ||||||||||||||||
| 2023 | 20,8 | 13,8 | 8,3 | 4,7 | 8,7 | 3,0 | 1,1 | 1,5 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25 | 1 | 26 |
| 2020 | 25 | 1 | 26 |
| 2021 | 30 | 1 | 31 |
| 2022 | 30 | 1 | 31 |
| 2023 | 35 | 1 | 37 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19 | --- | 19 | 7 | 2 | 8 |
| 2020 | 26 | --- | 26 | --- | 1 | 1 |
| 2021 | 1 | --- | 1 | 30 | --- | --- |
| 2022 | 31 | --- | 31 | --- | 3 | 3 |
| 2023 | 36 | --- | 37 | --- | 9 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 86 | 21 | 107 |
| 2020 | 85 | 24 | --- |
| 2021 | 97 | 25 | 122 |
| 2022 | 98 | 28 | 126 |
| 2023 | 104 | 39 | 143 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 12 | 2 | 14 |
| 2023 | 8 | 4 | 12 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
