- ÖSYM Program Kodu: 100990025
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: AMASYA ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 65
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 67
Aşağıdaki tabloda listelenen Amasya Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 242,06726 | --- | 980.447 | |
2020 | 242,63993 | --- | 1.013.722 | |
2021 | 216,43218 | --- | 1.210.883 | |
2022 | 255,67238 | --- | 1.412.317 | |
2023 | 259,84151 | --- | 1.449.963 | |
Üniversite Kodu: 100990025 Amasya Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 60 + 2 60 + 2 65 + 2 65 + 2 65 + 2 Tab. Puan 242,06726 242,63993 216,43218 255,67238 259,84151 Sıralama 980.447 1.013.722 1.210.883 1.412.317 1.449.963 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Amasya Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 18,1 | 5,0 | 5,8 | 2,9 |
2020 | 17,8 | 2,5 | 9,4 | 1,9 |
2021 | 16,8 | 2,0 | 8,4 | 1,4 |
2022 | 16,0 | 2,7 | 6,9 | 1,2 |
2023 | 19,3 | 2,6 | 7,1 | 0,4 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 60 | 2 | 62 |
2020 | 60 | 2 | 62 |
2021 | 65 | 2 | 67 |
2022 | 65 | 2 | 67 |
2023 | 65 | 2 | 69 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 62 | --- | 62 | --- | 6 | 6 |
2020 | 62 | --- | 62 | --- | 2 | 2 |
2021 | 67 | --- | 67 | --- | 7 | 3 |
2022 | 67 | --- | 67 | --- | 5 | 5 |
2023 | 67 | --- | 69 | --- | 5 | 5 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 9 | 32 | 41 |
2020 | 15 | 86 | --- |
2021 | 13 | 116 | 129 |
2022 | 36 | 127 | 163 |
2023 | 40 | 134 | 174 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 6 | 43 | 49 |
2023 | 5 | 44 | 49 |
Koşul No | Açıklama |
---|