- ÖSYM Program Kodu: 100990030
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 885
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 110
- Okul Birincisi Kontenjanı: 3
- Toplam Kontenjan: 113
Aşağıdaki tabloda listelenen Amasya Üniversitesi Hemşirelik taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 301,00460 | --- | 186.975 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 340,64802 | --- | 173.188 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 295,72634 | --- | 171.639 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 346,45154 | 428,83677 | 182.324 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 349,28838 | 420,98468 | 190.213 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Amasya Üniversitesi Hemşirelik yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23,4 | 14,6 | 8,8 | 9,1 | 15,1 | 3,0 | 4,4 | 5,1 | ||||||||||||||||
| 2020 | 22,4 | 18,2 | 9,4 | 9,7 | 22,9 | 3,9 | 7,2 | 5,5 | ||||||||||||||||
| 2021 | 23,3 | 11,3 | 9,8 | 9,6 | 11,6 | 2,3 | 7,0 | 7,7 | ||||||||||||||||
| 2022 | 24,8 | 19,6 | 9,9 | 10,2 | 21,3 | 2,9 | 6,2 | 4,9 | ||||||||||||||||
| 2023 | 26,0 | 18,4 | 10,4 | 9,7 | 18,0 | 5,1 | 5,5 | 5,9 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 90 | 3 | 93 |
| 2020 | 100 | 3 | 103 |
| 2021 | 100 | 3 | 103 |
| 2022 | 110 | 3 | 113 |
| 2023 | 110 | 3 | 116 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 90 | 3 | 93 | --- | --- | --- |
| 2020 | 100 | 3 | 103 | --- | --- | --- |
| 2021 | 100 | 3 | 103 | --- | 1 | 1 |
| 2022 | 110 | 3 | 113 | --- | --- | --- |
| 2023 | 110 | 3 | 114 | 2 | --- | 1 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 92 | 211 | 303 |
| 2020 | 101 | 238 | --- |
| 2021 | 109 | 271 | 380 |
| 2022 | 134 | 338 | 472 |
| 2023 | 134 | 360 | 494 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 17 | 51 | 68 |
| 2023 | 23 | 72 | 95 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
