- ÖSYM Program Kodu: 100950442
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: AMASYA ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Merzifon Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Amasya Üniversitesi İnşaat Teknolojisi (Merzifon Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 193,51491 | --- | 1.667.071 | |
2020 | Dolmadı | --- | Dolmadı | |
2021 | Dolmadı | --- | 1.587.747 | |
2022 | 220,13183 | --- | 2.156.241 | |
2023 | 224,58234 | --- | 2.083.334 | |
Üniversite Kodu: 100950442 Amasya Üniversitesi İnşaat Teknolojisi (Merzifon Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 40 + 1 40 + 1 40 + 1 40 + 1 40 + 1 Tab. Puan 193,51491 Dolmadı Dolmadı 220,13183 224,58234 Sıralama 1.667.071 Dolmadı 1.587.747 2.156.241 2.083.334 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Amasya Üniversitesi İnşaat Teknolojisi (Merzifon Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 12,2 | 3,3 | 5,1 | 1,2 |
2020 | 10,7 | 2,0 | 6,5 | 1,1 |
2021 | 11,8 | 2,1 | 7,0 | 1,1 |
2022 | 10,4 | 1,7 | 5,0 | 0,2 |
2023 | 10,5 | 1,3 | 4,5 | 0,2 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 40 | 1 | 41 |
2020 | 40 | 1 | 41 |
2021 | 40 | 1 | 41 |
2022 | 40 | 1 | 41 |
2023 | 40 | 1 | 42 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 41 | --- | 41 | --- | 6 | 6 |
2020 | 40 | --- | 40 | 1 | 6 | 4 |
2021 | 10 | --- | 10 | 31 | 1 | --- |
2022 | 41 | --- | 41 | --- | 10 | 10 |
2023 | 41 | --- | 42 | --- | 7 | 7 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 85 | 12 | 97 |
2020 | 68 | 14 | --- |
2021 | 74 | 17 | 91 |
2022 | 94 | 15 | 109 |
2023 | 107 | 25 | 132 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 11 | 2 | 13 |
2023 | 4 | 1 | 5 |
Koşul No | Açıklama |
---|