- ÖSYM Program Kodu: 101050369
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Eskişehir Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 70
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 72
Aşağıdaki tabloda listelenen Anadolu Üniversitesi Aşçılık (Eskişehir Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 281,14900 | --- | 548.540 | |
2020 | 295,55460 | --- | 506.019 | |
2021 | 277,66306 | --- | 513.600 | |
2022 | 330,37202 | --- | 523.501 | |
2023 | 331,88198 | --- | 559.542 | |
Üniversite Kodu: 101050369 Anadolu Üniversitesi Aşçılık (Eskişehir Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 60 + 2 60 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 Tab. Puan 281,14900 295,55460 277,66306 330,37202 331,88198 Sıralama 548.540 506.019 513.600 523.501 559.542 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Anadolu Üniversitesi Aşçılık (Eskişehir Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 22,6 | 10,4 | 10,4 | 3,1 |
2020 | 24,6 | 10,7 | 12,3 | 3,0 |
2021 | 23,9 | 6,4 | 10,7 | 2,3 |
2022 | 26,0 | 14,1 | 10,7 | 3,7 |
2023 | 26,1 | 13,1 | 11,3 | 3,3 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 60 | 2 | 62 |
2020 | 60 | 2 | 62 |
2021 | 70 | 2 | 72 |
2022 | 70 | 2 | 72 |
2023 | 70 | 2 | 74 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 61 | 1 | 62 | --- | 3 | 3 |
2020 | 61 | 1 | 62 | --- | 4 | 4 |
2021 | 70 | 2 | 72 | --- | 7 | 1 |
2022 | 70 | 2 | 72 | --- | 5 | 4 |
2023 | 70 | 2 | 74 | --- | 13 | 1 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 87 | 86 | 173 |
2020 | 85 | 89 | --- |
2021 | 77 | 100 | 177 |
2022 | 109 | 116 | 225 |
2023 | 115 | 111 | 226 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 11 | 23 | 34 |
2023 | 16 | 35 | 51 |
Koşul No | Açıklama |
---|