- ÖSYM Program Kodu: 101010052
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 887
- Fakülte / Yüksekokul: Edebiyat Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 80
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 82
Aşağıdaki tabloda listelenen Anadolu Üniversitesi Sosyoloji taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 293,79808 | --- | 260.631 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 304,02496 | --- | 275.157 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 256,90059 | --- | 337.088 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 316,80148 | 379,19014 | 311.520 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 317,61047 | 384,32244 | 302.057 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Anadolu Üniversitesi Sosyoloji yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 25,3 | 10,4 | 12,4 | 1,0 | 7,5 | |||||||||||||||||||
2020 | 24,7 | 10,4 | 12,2 | 2,1 | 9,6 | |||||||||||||||||||
2021 | 25,3 | 5,4 | 11,8 | 1,1 | 3,2 | |||||||||||||||||||
2022 | 27,2 | 11,3 | 12,3 | 1,3 | 7,1 | |||||||||||||||||||
2023 | 27,2 | 13,4 | 11,7 | 1,7 | 8,6 | |||||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 80 | 2 | 82 |
2020 | 80 | 2 | 82 |
2021 | 80 | 2 | 82 |
2022 | 80 | 2 | 82 |
2023 | 80 | 2 | 84 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 82 | --- | 82 | --- | --- | --- |
2020 | 82 | --- | 82 | --- | 3 | 3 |
2021 | 81 | 1 | 82 | --- | 3 | --- |
2022 | 82 | --- | 82 | --- | 3 | 3 |
2023 | 82 | --- | 84 | --- | 6 | 3 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 130 | 308 | 438 |
2020 | 148 | 301 | --- |
2021 | 153 | 313 | 466 |
2022 | 157 | 316 | 473 |
2023 | 158 | 341 | 499 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 23 | 51 | 74 |
2023 | 11 | 36 | 47 |
Koşul No | Açıklama |
---|