- ÖSYM Program Kodu: 101110784
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 899
- Fakülte / Yüksekokul: Veteriner Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 165
- Okul Birincisi Kontenjanı: 5
- Toplam Kontenjan: 170
Aşağıdaki tabloda listelenen Ankara Üniversitesi Veterinerlik taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 395,38481 | --- | 68.330 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 444,93616 | --- | 58.990 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 385,72823 | --- | 55.676 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 443,83492 | 488,18217 | 62.045 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 441,32151 | 481,11108 | 66.274 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Ankara Üniversitesi Veterinerlik yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28,1 | 23,0 | 12,5 | 13,7 | 26,1 | 7,6 | 8,4 | 8,1 | ||||||||||||||||
| 2020 | 27,3 | 27,8 | 13,2 | 14,3 | 33,7 | 9,2 | 11,0 | 8,7 | ||||||||||||||||
| 2021 | 27,6 | 18,3 | 13,0 | 14,5 | 20,9 | 6,3 | 10,1 | 10,7 | ||||||||||||||||
| 2022 | 29,5 | 29,9 | 13,1 | 14,3 | 32,4 | 8,3 | 9,1 | 8,9 | ||||||||||||||||
| 2023 | 30,2 | 28,0 | 13,4 | 15,4 | 28,2 | 10,9 | 9,2 | 8,2 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 165 | 5 | 170 |
| 2020 | 165 | 5 | 170 |
| 2021 | 165 | 5 | 170 |
| 2022 | 165 | 5 | 170 |
| 2023 | 165 | 5 | 175 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 165 | 5 | 170 | --- | 2 | 1 |
| 2020 | 165 | 5 | 170 | --- | 1 | 1 |
| 2021 | 165 | 5 | 170 | --- | 1 | 1 |
| 2022 | 165 | 5 | 170 | --- | 1 | 1 |
| 2023 | 165 | 5 | 175 | --- | 1 | 1 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 712 | 571 | 1283 |
| 2020 | 692 | 565 | --- |
| 2021 | 683 | 595 | 1278 |
| 2022 | 621 | 638 | 1259 |
| 2023 | 522 | 626 | 1148 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 123 | 123 | 246 |
| 2023 | 127 | 107 | 234 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
