- ÖSYM Program Kodu: 110050031
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 263,89639 | --- | 714.960 | |
2020 | 266,87953 | --- | 746.910 | |
2021 | 246,26644 | --- | 838.178 | |
2022 | 291,37991 | --- | 898.388 | |
2023 | 292,87093 | --- | 970.796 | |
Üniversite Kodu: 110050031 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 Tab. Puan 263,89639 266,87953 246,26644 291,37991 292,87093 Sıralama 714.960 746.910 838.178 898.388 970.796 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 21,7 | 5,6 | 8,8 | 2,6 |
2020 | 22,5 | 3,9 | 11,4 | 1,9 |
2021 | 22,3 | 2,5 | 10,3 | 0,7 |
2022 | 22,6 | 4,5 | 8,5 | 1,4 |
2023 | 22,5 | 7,3 | 9,1 | 0,9 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 60 | 2 | 62 |
2020 | 60 | 2 | 62 |
2021 | 60 | 2 | 62 |
2022 | 60 | 2 | 62 |
2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 61 | 1 | 62 | --- | 4 | 4 |
2020 | 62 | --- | 62 | --- | 4 | 4 |
2021 | 62 | --- | 62 | --- | 8 | 4 |
2022 | 61 | 1 | 62 | --- | 8 | 8 |
2023 | 62 | --- | 64 | --- | 7 | 7 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 3 | 98 | 101 |
2020 | 6 | 127 | --- |
2021 | 11 | 148 | 159 |
2022 | 15 | 135 | 150 |
2023 | 13 | 145 | 158 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 1 | 48 | 49 |
2023 | 2 | 34 | 36 |
Koşul No | Açıklama |
---|