- ÖSYM Program Kodu: 208510131
- Üniversite Türü : Vakıf
- Üniversite: 903
- Fakülte / Yüksekokul: İnsani Bilimler Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: Burslu
- Genel Kontenjan: 3
- Okul Birincisi Kontenjanı: ---
- Toplam Kontenjan: 3
Aşağıdaki tabloda listelenen Antalya Akev Üniversitesi Sosyoloji (Burslu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 265,90646 | --- | 409.811 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 225,52349 | --- | 809.598 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 234,22804 | --- | 499.836 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 286,07679 | 364,57297 | 511.415 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Antalya Akev Üniversitesi Sosyoloji (Burslu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18,8 | 7,4 | 12,8 | 3,0 | 4,5 | |||||||||||||||||||
| 2020 | 20,2 | 2,5 | 8,8 | 1,6 | 3,1 | |||||||||||||||||||
| 2021 | 21,2 | 1,5 | 10,1 | 1,4 | 0,9 | |||||||||||||||||||
| 2022 | 18,8 | 11,5 | 10,8 | 0,7 | 12,2 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | --- | 3 |
| 2020 | 12 | --- | 12 |
| 2021 | 4 | --- | 4 |
| 2022 | 3 | --- | 3 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | --- | 3 | --- | --- | --- |
| 2020 | 12 | --- | 12 | --- | 2 | 2 |
| 2021 | 4 | --- | 4 | --- | 1 | 1 |
| 2022 | 3 | --- | 3 | --- | 1 | --- |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 7 | 9 |
| 2020 | 3 | 6 | --- |
| 2021 | 2 | 17 | 19 |
| 2022 | 2 | 15 | 17 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 2 | 3 |
| 2022 | 1 | 2 | 3 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
