- ÖSYM Program Kodu: 101250234
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Posof Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 30
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 31
Aşağıdaki tabloda listelenen Ardahan Üniversitesi Evde Hasta Bakımı (Posof Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 235,00736 | --- | 1.071.146 | |
2020 | 242,48328 | --- | 1.015.604 | |
2021 | 201,19616 | --- | 1.434.900 | |
2022 | 250,04376 | --- | 1.511.974 | |
2023 | 277,42494 | --- | 1.181.342 | |
Üniversite Kodu: 101250234 Ardahan Üniversitesi Evde Hasta Bakımı (Posof Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 30 + 1 30 + 1 30 + 1 30 + 1 30 + 1 Tab. Puan 235,00736 242,48328 201,19616 250,04376 277,42494 Sıralama 1.071.146 1.015.604 1.434.900 1.511.974 1.181.342 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Ardahan Üniversitesi Evde Hasta Bakımı (Posof Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 16,7 | 4,5 | 8,1 | 1,3 |
2020 | 16,7 | 2,1 | 9,1 | 2,6 |
2021 | 14,9 | 1,7 | 6,7 | 1,6 |
2022 | 15,1 | 2,0 | 7,6 | 0,7 |
2023 | 20,0 | 3,8 | 8,2 | 1,6 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 30 | 1 | 31 |
2020 | 30 | 1 | 31 |
2021 | 30 | 1 | 31 |
2022 | 30 | 1 | 31 |
2023 | 30 | 1 | 32 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 31 | --- | 31 | --- | 3 | 3 |
2020 | 31 | --- | 31 | --- | 1 | 1 |
2021 | 31 | --- | 31 | --- | --- | --- |
2022 | 31 | --- | 31 | --- | 6 | 6 |
2023 | 31 | --- | 32 | --- | 1 | 1 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 17 | 41 | 58 |
2020 | 22 | 42 | --- |
2021 | 29 | 43 | 72 |
2022 | 29 | 46 | 75 |
2023 | 25 | 46 | 71 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 8 | 20 | 28 |
2023 | 8 | 15 | 23 |
Koşul No | Açıklama |
---|