- ÖSYM Program Kodu: 101490304
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Hınıs Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Hınıs Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 224,16766 | --- | 1.220.705 | |
2020 | 227,98254 | --- | 1.194.280 | |
2021 | 204,91051 | --- | 1.377.993 | |
2022 | 260,98592 | --- | 1.323.258 | |
2023 | 254,18655 | --- | 1.543.355 | |
Üniversite Kodu: 101490304 Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Hınıs Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 70 + 2 70 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 Tab. Puan 224,16766 227,98254 204,91051 260,98592 254,18655 Sıralama 1.220.705 1.194.280 1.377.993 1.323.258 1.543.355 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Hınıs Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 17,4 | 2,3 | 7,6 | 0,9 |
2020 | 16,8 | 0,8 | 9,0 | 1,3 |
2021 | 16,4 | 0,8 | 7,5 | 0,8 |
2022 | 17,1 | 2,3 | 7,6 | 0,7 |
2023 | 18,2 | 2,4 | 7,6 | 0,5 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 70 | 2 | 72 |
2020 | 70 | 2 | 72 |
2021 | 60 | 2 | 62 |
2022 | 60 | 2 | 62 |
2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 72 | --- | 72 | --- | 9 | 9 |
2020 | 72 | --- | 72 | --- | 7 | 7 |
2021 | 62 | --- | 62 | --- | 8 | 7 |
2022 | 62 | --- | 62 | --- | 17 | 17 |
2023 | 62 | --- | 64 | --- | 11 | 11 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 1 | 54 | 55 |
2020 | 4 | 101 | --- |
2021 | 3 | 116 | 119 |
2022 | 8 | 130 | 138 |
2023 | 9 | 137 | 146 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | --- | 39 | 39 |
2023 | 3 | 36 | 39 |
Koşul No | Açıklama |
---|