- ÖSYM Program Kodu: 101450277
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 80
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 82
Aşağıdaki tabloda listelenen Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 255,07726 | --- | 815.884 | |
2020 | 259,13994 | --- | 826.272 | |
2021 | 243,84687 | --- | 866.722 | |
2022 | 294,58540 | --- | 860.820 | |
2023 | 297,82973 | --- | 908.880 | |
Üniversite Kodu: 101450277 Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 100 + 2 80 + 2 80 + 2 80 + 2 80 + 2 Tab. Puan 255,07726 259,13994 243,84687 294,58540 297,82973 Sıralama 815.884 826.272 866.722 860.820 908.880 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 19,1 | 5,4 | 8,3 | 2,0 |
2020 | 20,0 | 5,2 | 10,5 | 2,0 |
2021 | 21,4 | 2,5 | 9,1 | 1,8 |
2022 | 23,1 | 6,2 | 10,4 | 0,8 |
2023 | 24,8 | 6,2 | 11,7 | 1,0 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 100 | 3 | 103 |
2020 | 80 | 2 | 82 |
2021 | 80 | 2 | 82 |
2022 | 80 | 2 | 82 |
2023 | 80 | 2 | 84 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 102 | 1 | 103 | --- | 7 | 5 |
2020 | 82 | --- | 82 | --- | 7 | 7 |
2021 | 81 | 1 | 82 | --- | 4 | 2 |
2022 | 81 | 1 | 82 | --- | 8 | 8 |
2023 | 81 | 1 | 84 | --- | 12 | 4 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 21 | 196 | 217 |
2020 | --- | 1 | --- |
2021 | 25 | 232 | 257 |
2022 | 37 | 213 | 250 |
2023 | 50 | 193 | 243 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | --- | 76 | 76 |
2023 | 1 | 62 | 63 |
Koşul No | Açıklama |
---|