- ÖSYM Program Kodu: 101490403
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 913
- Fakülte / Yüksekokul: Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 80
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 82
Aşağıdaki tabloda listelenen Atatürk Üniversitesi Finans ve Bankacılık taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 205,21705 | --- | 981.850 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 230,57594 | --- | 527.167 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 213,74564 | 276,95502 | 1.377.316 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 221,18412 | 269,73734 | 1.268.915 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Atatürk Üniversitesi Finans ve Bankacılık yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 14,3 | 3,3 | 8,3 | 1,6 | 3,1 | |||||||||||||||||||
| 2021 | 21,3 | 2,4 | 10,2 | 1,3 | -0,3 | |||||||||||||||||||
| 2022 | 13,4 | 2,6 | 6,0 | 0,7 | 1,4 | |||||||||||||||||||
| 2023 | 16,0 | 2,1 | 6,1 | 0,3 | 1,8 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2020 | 40 | 1 | 41 |
| 2021 | 40 | 1 | 41 |
| 2022 | 80 | 2 | 82 |
| 2023 | 80 | 2 | 84 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 41 | --- | 41 | --- | 1 | 1 |
| 2021 | 3 | --- | 3 | 38 | --- | --- |
| 2022 | 82 | --- | 82 | --- | 8 | 8 |
| 2023 | 82 | --- | 84 | --- | 8 | 8 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2021 | 28 | 27 | 55 |
| 2022 | 50 | 78 | 128 |
| 2023 | 74 | 125 | 199 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | --- | 2 | 2 |
| 2023 | 1 | 3 | 4 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
