- ÖSYM Program Kodu: 101451451
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 75
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 77
Aşağıdaki tabloda listelenen Atatürk Üniversitesi Fizyoterapi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 287,97390 | --- | 492.942 | |
2020 | 292,68856 | --- | 526.470 | |
2021 | 270,31516 | --- | 577.744 | |
2022 | 319,27569 | --- | 612.616 | |
2023 | 320,41407 | --- | 662.147 | |
Üniversite Kodu: 101451451 Atatürk Üniversitesi Fizyoterapi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 75 + 2 75 + 2 75 + 2 75 + 2 75 + 2 Tab. Puan 287,97390 292,68856 270,31516 319,27569 320,41407 Sıralama 492.942 526.470 577.744 612.616 662.147 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Atatürk Üniversitesi Fizyoterapi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 21,3 | 11,0 | 8,7 | 4,1 |
2020 | 21,4 | 10,1 | 9,9 | 4,6 |
2021 | 21,8 | 6,2 | 9,5 | 3,1 |
2022 | 24,1 | 9,4 | 10,2 | 4,0 |
2023 | 25,4 | 10,9 | 11,0 | 2,5 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 75 | 2 | 77 |
2020 | 75 | 2 | 77 |
2021 | 75 | 2 | 77 |
2022 | 75 | 2 | 77 |
2023 | 75 | 2 | 79 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 75 | 2 | 77 | --- | 5 | 5 |
2020 | 75 | 2 | 77 | --- | 4 | 4 |
2021 | 76 | 1 | 77 | --- | 5 | 1 |
2022 | 75 | 2 | 77 | --- | 9 | 5 |
2023 | 76 | 1 | 79 | --- | 5 | 5 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 62 | 187 | 249 |
2020 | 74 | 166 | --- |
2021 | 73 | 166 | 239 |
2022 | 73 | 160 | 233 |
2023 | 74 | 163 | 237 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 14 | 49 | 63 |
2023 | 11 | 42 | 53 |
Koşul No | Açıklama |
---|