- ÖSYM Program Kodu: 101490394
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 913
- Fakülte / Yüksekokul: Güzel Sanatlar Fakültesi
- Puan Türü: SÖZ
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 30
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 31
Aşağıdaki tabloda listelenen Atatürk Üniversitesi Fotoğraf taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 240,10891 | --- | 575.998 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 202,15487 | --- | 562.931 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 260,56429 | 425,39847 | 702.702 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 255,36423 | 356,91479 | 753.485 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Atatürk Üniversitesi Fotoğraf yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 15,1 | 3,7 | 9,7 | 1,1 | ||||||||||||||||||||
2021 | 17,2 | 2,2 | 7,9 | 0,9 | ||||||||||||||||||||
2022 | 18,0 | 5,8 | 7,9 | 1,4 | ||||||||||||||||||||
2023 | 18,3 | 4,2 | 8,4 | 1,3 | ||||||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2020 | 30 | 1 | 31 |
2021 | 30 | 1 | 31 |
2022 | 30 | 1 | 31 |
2023 | 30 | 1 | 32 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 31 | --- | 31 | --- | 3 | 3 |
2021 | 21 | --- | 21 | 10 | 2 | 1 |
2022 | 31 | --- | 31 | --- | 2 | 2 |
2023 | 31 | --- | 32 | --- | 8 | 4 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2021 | 18 | 12 | 30 |
2022 | 42 | 36 | 78 |
2023 | 52 | 51 | 103 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|
Koşul No | Açıklama |
---|