- ÖSYM Program Kodu: 101410251
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 913
- Fakülte / Yüksekokul: İletişim Fakültesi
- Puan Türü: SÖZ
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 90
- Okul Birincisi Kontenjanı: 3
- Toplam Kontenjan: 93
Aşağıdaki tabloda listelenen Atatürk Üniversitesi Gazetecilik taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 266,32429 | --- | 481.088 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 242,56031 | --- | 557.784 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 204,02044 | --- | 562.121 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 243,92789 | 384,90097 | 887.573 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 241,29776 | 361,34366 | 910.737 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Atatürk Üniversitesi Gazetecilik yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 16,9 | 2,4 | 8,5 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
2020 | 16,2 | 2,1 | 8,8 | 0,9 | ||||||||||||||||||||
2021 | 18,2 | 1,0 | 9,5 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
2022 | 14,7 | 1,3 | 7,3 | 0,6 | ||||||||||||||||||||
2023 | 14,6 | 1,4 | 7,7 | 0,1 | ||||||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 90 | 3 | 93 |
2020 | 90 | 3 | 93 |
2021 | 90 | 3 | 93 |
2022 | 90 | 3 | 93 |
2023 | 90 | 3 | 96 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 93 | --- | 93 | --- | 13 | 7 |
2020 | 93 | --- | 93 | --- | 10 | 10 |
2021 | 62 | --- | 62 | 31 | 8 | 4 |
2022 | 93 | --- | 93 | --- | 14 | 14 |
2023 | 93 | --- | 96 | --- | 12 | 12 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 184 | 175 | 359 |
2020 | 197 | 197 | --- |
2021 | 214 | 204 | 418 |
2022 | 215 | 215 | 430 |
2023 | 221 | 217 | 438 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 19 | 29 | 48 |
2023 | 16 | 36 | 52 |
Koşul No | Açıklama |
---|