- ÖSYM Program Kodu: 101451212
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Pasinler Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Atatürk Üniversitesi Harita ve Kadastro (Pasinler Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 205,69859 | --- | 1.486.884 | |
2020 | 209,00814 | --- | 1.450.705 | |
2021 | Dolmadı | --- | 1.620.193 | |
2022 | 233,57232 | --- | 1.841.364 | |
2023 | 236,47507 | --- | 1.856.286 | |
Üniversite Kodu: 101451212 Atatürk Üniversitesi Harita ve Kadastro (Pasinler Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 35 + 1 40 + 1 40 + 1 40 + 1 40 + 1 Tab. Puan 205,69859 209,00814 Dolmadı 233,57232 236,47507 Sıralama 1.486.884 1.450.705 1.620.193 1.841.364 1.856.286 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Atatürk Üniversitesi Harita ve Kadastro (Pasinler Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 13,5 | 4,1 | 6,8 | 1,0 |
2020 | 12,3 | 2,9 | 7,3 | 1,6 |
2021 | 14,0 | 1,0 | 7,9 | 0,4 |
2022 | 11,7 | 3,1 | 6,0 | 1,1 |
2023 | 15,6 | 2,0 | 6,1 | 0,3 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 35 | 1 | 36 |
2020 | 40 | 1 | 41 |
2021 | 40 | 1 | 41 |
2022 | 40 | 1 | 41 |
2023 | 40 | 1 | 42 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 36 | --- | 36 | --- | 2 | 2 |
2020 | 41 | --- | 41 | --- | 2 | 2 |
2021 | 40 | --- | 40 | 1 | 7 | 6 |
2022 | 41 | --- | 41 | --- | 4 | 4 |
2023 | 41 | --- | 42 | --- | 7 | 7 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 75 | 22 | 97 |
2020 | 69 | 24 | --- |
2021 | 71 | 30 | 101 |
2022 | 75 | 26 | 101 |
2023 | 94 | 32 | 126 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 11 | 10 | 21 |
2023 | 8 | 6 | 14 |
Koşul No | Açıklama |
---|