- ÖSYM Program Kodu: 101451099
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Pasinler Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Atatürk Üniversitesi İnşaat Teknolojisi (Pasinler Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 187,19353 | --- | 1.727.944 | |
2020 | Dolmadı | --- | Dolmadı | |
2021 | Dolmadı | --- | 1.618.669 | |
2022 | 217,45759 | --- | 2.222.799 | |
2023 | 226,19091 | --- | 2.051.987 | |
Üniversite Kodu: 101451099 Atatürk Üniversitesi İnşaat Teknolojisi (Pasinler Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 70 + 1 60 + 1 40 + 1 40 + 1 40 + 1 Tab. Puan 187,19353 Dolmadı Dolmadı 217,45759 226,19091 Sıralama 1.727.944 Dolmadı 1.618.669 2.222.799 2.051.987 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Atatürk Üniversitesi İnşaat Teknolojisi (Pasinler Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 10,3 | 3,1 | 4,2 | 0,9 |
2020 | 7,8 | 2,2 | 6,2 | 1,4 |
2021 | 12,5 | 1,8 | 5,9 | 1,3 |
2022 | 8,6 | 0,8 | 5,0 | --- |
2023 | 10,7 | 1,0 | 5,3 | 0,0 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 70 | 2 | 72 |
2020 | 60 | 2 | 62 |
2021 | 40 | 1 | 41 |
2022 | 40 | 1 | 41 |
2023 | 40 | 1 | 42 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 72 | --- | 72 | --- | 3 | 3 |
2020 | 19 | --- | 19 | 43 | 3 | 16 |
2021 | 10 | --- | 10 | 31 | 2 | --- |
2022 | 41 | --- | 41 | --- | 10 | 10 |
2023 | 41 | --- | 42 | --- | 7 | 7 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 125 | 19 | 144 |
2020 | 133 | 22 | --- |
2021 | 124 | 17 | 141 |
2022 | 116 | 16 | 132 |
2023 | 107 | 20 | 127 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 23 | 1 | 24 |
2023 | 12 | 2 | 14 |
Koşul No | Açıklama |
---|