- ÖSYM Program Kodu: 101430088
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 913
- Fakülte / Yüksekokul: Edebiyat Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Atatürk Üniversitesi Sosyoloji (İÖ) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 220,71367 | --- | 788.941 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 229,09364 | --- | 770.975 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 268,84424 | --- | 271.788 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 232,84013 | 338,16712 | 1.104.670 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 228,19950 | 346,10876 | 1.170.183 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Atatürk Üniversitesi Sosyoloji (İÖ) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17,6 | 3,8 | 8,3 | 0,5 | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 2020 | 17,2 | 3,5 | 9,6 | 0,6 | 3,3 | |||||||||||||||||||
| 2021 | 23,0 | 15,8 | 3,8 | 0,0 | 4,8 | |||||||||||||||||||
| 2022 | 17,8 | 4,2 | 8,4 | 0,8 | 1,5 | |||||||||||||||||||
| 2023 | 19,7 | 3,4 | 8,5 | 0,2 | 2,4 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60 | 2 | 62 |
| 2020 | 40 | 1 | 41 |
| 2021 | 40 | 1 | 41 |
| 2022 | 40 | 1 | 41 |
| 2023 | 40 | 1 | 42 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62 | --- | 62 | --- | 3 | 3 |
| 2020 | 41 | --- | 41 | --- | 2 | 2 |
| 2021 | 1 | --- | 1 | 40 | --- | 1 |
| 2022 | 41 | --- | 41 | --- | 3 | 3 |
| 2023 | 41 | --- | 42 | --- | 2 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 73 | 176 | 249 |
| 2020 | 83 | 174 | --- |
| 2021 | 82 | 163 | 245 |
| 2022 | 64 | 121 | 185 |
| 2023 | 67 | 129 | 196 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8 | 25 | 33 |
| 2023 | 7 | 12 | 19 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|---|
| 3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |
