- ÖSYM Program Kodu: 101410163
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 913
- Fakülte / Yüksekokul: Edebiyat Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 50
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 52
Aşağıdaki tabloda listelenen Atatürk Üniversitesi Sosyoloji taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 246,17695 | --- | 561.467 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 250,10823 | --- | 582.889 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 209,07311 | --- | 582.576 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 263,55450 | 338,05888 | 721.655 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 260,40747 | 352,63025 | 766.593 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Atatürk Üniversitesi Sosyoloji yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 21,2 | 5,0 | 9,7 | 0,8 | 2,8 | |||||||||||||||||||
2020 | 20,7 | 5,1 | 10,8 | 0,9 | 5,7 | |||||||||||||||||||
2021 | 21,3 | 3,5 | 10,1 | 1,0 | 1,5 | |||||||||||||||||||
2022 | 22,0 | 5,8 | 10,1 | 1,0 | 3,3 | |||||||||||||||||||
2023 | 23,2 | 6,4 | 11,0 | 1,0 | 3,8 | |||||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 60 | 2 | 62 |
2020 | 60 | 2 | 62 |
2021 | 60 | 2 | 62 |
2022 | 50 | 2 | 52 |
2023 | 50 | 2 | 54 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 62 | --- | 62 | --- | 2 | 2 |
2020 | 62 | --- | 62 | --- | 7 | 3 |
2021 | 40 | --- | 40 | 22 | 2 | 2 |
2022 | 52 | --- | 52 | --- | 8 | 8 |
2023 | 52 | --- | 54 | --- | 4 | 4 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 64 | 192 | 256 |
2020 | 66 | 196 | --- |
2021 | 79 | 202 | 281 |
2022 | 72 | 203 | 275 |
2023 | 80 | 210 | 290 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 7 | 28 | 35 |
2023 | 4 | 23 | 27 |
Koşul No | Açıklama |
---|