- ÖSYM Program Kodu: 101510038
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 923
- Fakülte / Yüksekokul: Fen-Edebiyat Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 20
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 21
Aşağıdaki tabloda listelenen Balıkesir Üniversitesi Fizik taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 228,28720 | --- | 452.674 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 244,87196 | --- | 450.945 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 226,18093 | --- | 378.489 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 265,47435 | 289,38139 | 429.744 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 284,34206 | 328,18585 | 393.927 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Balıkesir Üniversitesi Fizik yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 17,3 | 10,8 | 7,1 | 4,9 | 9,1 | 2,1 | 1,1 | 1,8 | ||||||||||||||||
2020 | 15,9 | 9,4 | 9,2 | 5,9 | 11,5 | 1,5 | 1,6 | 2,2 | ||||||||||||||||
2021 | 21,0 | 8,1 | 8,6 | 12,4 | 2,5 | -0,3 | 3,1 | 7,8 | ||||||||||||||||
2022 | 21,8 | 12,6 | 8,6 | 7,2 | 7,8 | 1,9 | 2,6 | 2,0 | ||||||||||||||||
2023 | 22,6 | 12,8 | 8,5 | 6,5 | 10,2 | 4,4 | 1,5 | 2,8 | ||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 15 | 1 | 16 |
2020 | 15 | 1 | 16 |
2021 | 20 | 1 | 21 |
2022 | 20 | 1 | 21 |
2023 | 25 | 1 | 27 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 16 | --- | 16 | --- | 2 | 2 |
2020 | 16 | --- | 16 | --- | --- | --- |
2021 | 2 | --- | 2 | 19 | --- | --- |
2022 | 21 | --- | 21 | --- | 3 | 3 |
2023 | 26 | --- | 26 | 1 | 2 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 52 | 17 | 69 |
2020 | 64 | 24 | --- |
2021 | 50 | 20 | 70 |
2022 | 61 | 21 | 82 |
2023 | 70 | 26 | 96 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 2 | 3 | 5 |
2023 | 1 | 3 | 4 |
Koşul No | Açıklama |
---|