- ÖSYM Program Kodu: 101510302
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 923
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 100
- Okul Birincisi Kontenjanı: 3
- Toplam Kontenjan: 103
Aşağıdaki tabloda listelenen Balıkesir Üniversitesi Hemşirelik taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 306,96289 | --- | 175.070 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 348,26077 | --- | 161.419 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 302,01756 | --- | 159.870 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 355,72090 | 416,87647 | 166.141 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 360,87960 | 423,06089 | 168.258 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Balıkesir Üniversitesi Hemşirelik yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23,0 | 15,1 | 8,5 | 9,2 | 16,1 | 3,4 | 4,7 | 5,3 | ||||||||||||||||
| 2020 | 22,7 | 19,2 | 9,5 | 10,4 | 24,9 | 4,2 | 7,3 | 5,3 | ||||||||||||||||
| 2021 | 24,5 | 11,9 | 9,4 | 9,0 | 12,7 | 2,2 | 7,4 | 7,9 | ||||||||||||||||
| 2022 | 25,4 | 20,8 | 10,3 | 10,3 | 21,2 | 3,9 | 6,2 | 5,4 | ||||||||||||||||
| 2023 | 27,5 | 19,7 | 11,0 | 11,0 | 19,0 | 6,1 | 5,5 | 5,6 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 120 | 3 | 123 |
| 2020 | 110 | 3 | 113 |
| 2021 | 100 | 3 | 103 |
| 2022 | 100 | 3 | 103 |
| 2023 | 100 | 3 | 106 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 120 | 3 | 123 | --- | 2 | 2 |
| 2020 | 110 | 3 | 113 | --- | --- | --- |
| 2021 | 100 | 3 | 103 | --- | 1 | 1 |
| 2022 | 100 | 3 | 103 | --- | 1 | 1 |
| 2023 | 100 | 3 | 106 | --- | --- | --- |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 224 | 493 | 717 |
| 2020 | 190 | 449 | --- |
| 2021 | 191 | 415 | 606 |
| 2022 | 152 | 358 | 510 |
| 2023 | 138 | 363 | 501 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 27 | 99 | 126 |
| 2023 | 39 | 82 | 121 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
