- ÖSYM Program Kodu: 101510047
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 923
- Fakülte / Yüksekokul: Fen-Edebiyat Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 20
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 21
Aşağıdaki tabloda listelenen Balıkesir Üniversitesi Kimya taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 242,45377 | --- | 378.999 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 265,09092 | --- | 361.043 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 232,04980 | --- | 363.240 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 289,43975 | 298,68509 | 328.556 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 303,67011 | 330,10858 | 314.156 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Balıkesir Üniversitesi Kimya yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17,6 | 9,3 | 6,0 | 5,7 | 8,6 | 1,9 | 3,1 | 2,4 | ||||||||||||||||
| 2020 | 18,5 | 11,2 | 7,5 | 6,8 | 11,8 | 1,3 | 4,4 | 3,2 | ||||||||||||||||
| 2021 | 19,7 | 5,5 | 6,9 | 6,5 | 4,9 | 0,6 | 3,9 | 4,5 | ||||||||||||||||
| 2022 | 23,3 | 11,7 | 8,1 | 7,0 | 10,1 | 2,2 | 4,3 | 2,9 | ||||||||||||||||
| 2023 | 23,8 | 15,1 | 8,9 | 6,3 | 12,5 | 3,0 | 3,4 | 3,4 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20 | 1 | 21 |
| 2020 | 20 | 1 | 21 |
| 2021 | 20 | 1 | 21 |
| 2022 | 20 | 1 | 21 |
| 2023 | 30 | 1 | 32 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21 | --- | 21 | --- | 3 | 3 |
| 2020 | 21 | --- | 21 | --- | 3 | 3 |
| 2021 | 21 | --- | 21 | --- | --- | --- |
| 2022 | 21 | --- | 21 | --- | --- | --- |
| 2023 | 31 | --- | 31 | 1 | --- | --- |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 51 | 60 | 111 |
| 2020 | 62 | 64 | --- |
| 2021 | 47 | 64 | 111 |
| 2022 | 40 | 72 | 112 |
| 2023 | 46 | 86 | 132 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7 | 9 | 16 |
| 2023 | 5 | 7 | 12 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
