- ÖSYM Program Kodu: 101530042
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 923
- Fakülte / Yüksekokul: Fen-Edebiyat Fakültesi
- Puan Türü: SÖZ
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 50
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 52
Aşağıdaki tabloda listelenen Balıkesir Üniversitesi Tarih (İÖ) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 276,78482 | --- | 408.051 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 255,76400 | --- | 463.760 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 197,42597 | --- | 563.788 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 268,10588 | 351,54945 | 625.767 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 274,49686 | 299,53848 | 558.692 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Balıkesir Üniversitesi Tarih (İÖ) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 16,8 | 2,9 | 10,1 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
2020 | 15,8 | 1,4 | 9,5 | 1,0 | ||||||||||||||||||||
2021 | 16,8 | 2,0 | 8,4 | 1,0 | ||||||||||||||||||||
2022 | 15,6 | 2,0 | 8,2 | 0,6 | ||||||||||||||||||||
2023 | 17,1 | 2,1 | 9,0 | 0,3 | ||||||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 70 | 2 | 72 |
2020 | 70 | 2 | 72 |
2021 | 50 | 2 | 52 |
2022 | 50 | 2 | 52 |
2023 | 50 | 2 | 54 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 72 | --- | 72 | --- | 13 | 12 |
2020 | 72 | --- | 72 | --- | 8 | 8 |
2021 | 48 | --- | 48 | 4 | 7 | 2 |
2022 | 52 | --- | 52 | --- | 5 | 5 |
2023 | 52 | --- | 52 | 2 | 6 | 7 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 228 | 187 | 415 |
2020 | 220 | 174 | --- |
2021 | 196 | 154 | 350 |
2022 | 189 | 113 | 302 |
2023 | 189 | 118 | 307 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 17 | 11 | 28 |
2023 | 12 | 14 | 26 |
Koşul No | Açıklama |
---|---|
3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |