- ÖSYM Program Kodu: 101750362
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: BATMAN ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Kozluk Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Batman Üniversitesi Yapı Denetimi (Kozluk Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 191,34382 | --- | 1.692.656 | |
| 2020 | Dolmadı | --- | Dolmadı | |
| 2021 | Dolmadı | --- | 1.557.234 | |
| 2022 | 228,02364 | --- | 1.966.734 | |
| 2023 | 234,89045 | --- | 1.885.819 | |
|
Üniversite Kodu: 101750362 Batman Üniversitesi Yapı Denetimi (Kozluk Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 40 + 1 40 + 1 40 + 1 40 + 1 40 + 1 Tab. Puan 191,34382 Dolmadı Dolmadı 228,02364 234,89045 Sıralama 1.692.656 Dolmadı 1.557.234 1.966.734 1.885.819 |
||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Batman Üniversitesi Yapı Denetimi (Kozluk Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12,1 | 3,4 | 6,5 | 1,5 |
| 2020 | 9,4 | 1,6 | 7,5 | 0,8 |
| 2021 | 11,8 | 2,3 | 6,8 | 1,3 |
| 2022 | 10,2 | 1,7 | 5,4 | 1,0 |
| 2023 | 12,6 | 1,4 | 5,2 | 0,4 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40 | 1 | 41 |
| 2020 | 40 | 1 | 41 |
| 2021 | 40 | 1 | 41 |
| 2022 | 40 | 1 | 41 |
| 2023 | 40 | 1 | 42 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41 | --- | 41 | --- | 12 | 4 |
| 2020 | 36 | --- | 36 | 5 | 6 | 7 |
| 2021 | 8 | --- | 8 | 33 | 4 | 4 |
| 2022 | 41 | --- | 41 | --- | 15 | 15 |
| 2023 | 41 | --- | 42 | --- | 9 | 9 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 88 | 23 | 111 |
| 2020 | 92 | 17 | --- |
| 2021 | 76 | 16 | 92 |
| 2022 | 90 | 27 | 117 |
| 2023 | 100 | 38 | 138 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8 | 6 | 14 |
| 2023 | 10 | 5 | 15 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
