- ÖSYM Program Kodu: 101830145
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 933
- Fakülte / Yüksekokul: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
- Puan Türü: SÖZ
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Bayburt Üniversitesi Tarih (İÖ) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 251,49536 | --- | 595.893 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 194,08946 | --- | 821.355 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 233,60174 | --- | 472.141 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 168,27059 | 339,66013 | 1.486.798 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 220,42629 | 396,55023 | 1.144.497 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Bayburt Üniversitesi Tarih (İÖ) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 15,0 | 2,4 | 8,6 | 0,2 | ||||||||||||||||||||
2020 | 12,5 | 1,4 | 8,5 | 0,9 | ||||||||||||||||||||
2021 | 15,4 | 3,6 | 8,9 | 0,4 | ||||||||||||||||||||
2022 | 6,6 | 0,7 | 3,8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
2023 | 11,3 | 0,9 | 6,6 | --- | ||||||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 40 | 1 | 41 |
2020 | 40 | 1 | 41 |
2021 | 40 | 1 | 41 |
2022 | 40 | 1 | 41 |
2023 | 40 | 1 | 42 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 41 | --- | 41 | --- | 6 | 6 |
2020 | 38 | --- | 38 | 3 | 1 | 4 |
2021 | 2 | --- | 2 | 39 | --- | --- |
2022 | 32 | --- | 32 | 9 | 6 | 15 |
2023 | 41 | --- | 42 | --- | 5 | 5 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 100 | 70 | 170 |
2020 | 97 | 75 | --- |
2021 | 117 | 71 | 188 |
2022 | 111 | 63 | 174 |
2023 | 122 | 69 | 191 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 14 | 8 | 22 |
2023 | 5 | 2 | 7 |
Koşul No | Açıklama |
---|---|
3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |