- ÖSYM Program Kodu: 102090084
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Bingöl Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 267,26052 | --- | 679.516 | |
2020 | 276,41029 | --- | 658.124 | |
2021 | 253,91012 | --- | 747.963 | |
2022 | 304,16265 | --- | 756.436 | |
2023 | 312,21128 | --- | 745.065 | |
Üniversite Kodu: 102090084 Bingöl Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 40 + 1 40 + 1 40 + 1 40 + 1 40 + 1 Tab. Puan 267,26052 276,41029 253,91012 304,16265 312,21128 Sıralama 679.516 658.124 747.963 756.436 745.065 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Bingöl Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 19,7 | 7,7 | 9,9 | 2,8 |
2020 | 20,1 | 6,4 | 10,9 | 3,3 |
2021 | 19,9 | 3,8 | 9,3 | 3,2 |
2022 | 20,3 | 8,4 | 9,4 | 2,3 |
2023 | 23,5 | 9,2 | 9,8 | 2,1 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 40 | 1 | 41 |
2020 | 40 | 1 | 41 |
2021 | 40 | 1 | 41 |
2022 | 40 | 1 | 41 |
2023 | 40 | 1 | 42 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 41 | --- | 41 | --- | 3 | 3 |
2020 | 41 | --- | 41 | --- | 2 | 2 |
2021 | 41 | --- | 41 | --- | 2 | --- |
2022 | 41 | --- | 41 | --- | 3 | 3 |
2023 | 41 | --- | 42 | --- | 2 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2020 | 15 | 22 | --- |
2021 | 27 | 52 | 79 |
2022 | 58 | 68 | 126 |
2023 | 61 | 99 | 160 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 7 | 24 | 31 |
2023 | 19 | 20 | 39 |
Koşul No | Açıklama |
---|