- ÖSYM Program Kodu: 102090096
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 25
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 26
Aşağıdaki tabloda listelenen Bingöl Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama (Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Dolmadı | --- | Dolmadı | |
| 2021 | Dolmadı | --- | 1.624.995 | |
| 2022 | 236,65395 | --- | 1.775.050 | |
| 2023 | 249,45633 | --- | 1.623.838 | |
|
Üniversite Kodu: 102090096 Bingöl Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama (Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan + 1 40 + 1 25 + 1 25 + 1 25 + 1 Tab. Puan Dolmadı Dolmadı 236,65395 249,45633 Sıralama Dolmadı 1.624.995 1.775.050 1.623.838 |
||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Bingöl Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama (Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 11,0 | 1,5 | 8,9 | 0,2 |
| 2021 | 14,9 | 2,0 | 6,6 | 1,0 |
| 2022 | 12,4 | 1,8 | 7,3 | 0,8 |
| 2023 | 17,4 | 4,9 | 6,8 | 0,5 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2020 | 40 | 1 | 41 |
| 2021 | 25 | 1 | 26 |
| 2022 | 25 | 1 | 26 |
| 2023 | 25 | 1 | 27 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 11 | --- | 11 | 30 | 1 | 9 |
| 2021 | 21 | --- | 21 | 5 | 6 | 1 |
| 2022 | 26 | --- | 26 | --- | 6 | 6 |
| 2023 | 26 | --- | 27 | --- | 6 | 6 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2021 | 16 | 2 | 18 |
| 2022 | 53 | 5 | 58 |
| 2023 | 64 | 12 | 76 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6 | 2 | 8 |
| 2023 | 7 | 1 | 8 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
