- ÖSYM Program Kodu: 102050445
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Bingöl Üniversitesi Fizyoterapi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 281,86367 | --- | 542.425 | |
2020 | 276,45731 | --- | 657.690 | |
2021 | 256,09686 | --- | 722.784 | |
2022 | 301,98082 | --- | 779.423 | |
2023 | 302,30190 | --- | 855.254 | |
Üniversite Kodu: 102050445 Bingöl Üniversitesi Fizyoterapi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 Tab. Puan 281,86367 276,45731 256,09686 301,98082 302,30190 Sıralama 542.425 657.690 722.784 779.423 855.254 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Bingöl Üniversitesi Fizyoterapi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 21,4 | 7,6 | 9,4 | 3,4 |
2020 | 19,2 | 8,3 | 10,4 | 3,5 |
2021 | 20,7 | 4,0 | 8,9 | 3,6 |
2022 | 22,2 | 7,9 | 9,9 | 2,1 |
2023 | 23,3 | 7,0 | 9,8 | 1,5 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 60 | 2 | 62 |
2020 | 60 | 2 | 62 |
2021 | 60 | 2 | 62 |
2022 | 60 | 2 | 62 |
2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 62 | --- | 62 | --- | 3 | 3 |
2020 | 62 | --- | 62 | --- | 2 | 2 |
2021 | 62 | --- | 62 | --- | 7 | 7 |
2022 | 62 | --- | 62 | --- | 6 | 6 |
2023 | 62 | --- | 64 | --- | 6 | 6 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 48 | 121 | 169 |
2020 | 55 | 107 | --- |
2021 | 62 | 109 | 171 |
2022 | 58 | 106 | 164 |
2023 | 58 | 123 | 181 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 13 | 38 | 51 |
2023 | 15 | 29 | 44 |
Koşul No | Açıklama |
---|