- ÖSYM Program Kodu: 100150714
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı (Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 294,08036 | --- | 448.161 | |
2020 | 295,02382 | --- | 509.755 | |
2021 | 271,08069 | --- | 570.821 | |
2022 | 321,79483 | --- | 591.132 | |
2023 | 326,21194 | --- | 608.243 | |
Üniversite Kodu: 100150714 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı (Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 Tab. Puan 294,08036 295,02382 271,08069 321,79483 326,21194 Sıralama 448.161 509.755 570.821 591.132 608.243 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı (Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 23,6 | 9,0 | 9,7 | 3,6 |
2020 | 21,5 | 10,0 | 9,1 | 4,9 |
2021 | 21,8 | 4,4 | 9,1 | 4,1 |
2022 | 24,2 | 9,1 | 10,7 | 3,0 |
2023 | 25,5 | 9,4 | 10,2 | 2,8 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 60 | 2 | 62 |
2020 | 60 | 2 | 62 |
2021 | 60 | 2 | 62 |
2022 | 60 | 2 | 62 |
2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 60 | 2 | 62 | --- | 1 | 1 |
2020 | 61 | 1 | 62 | --- | 2 | 2 |
2021 | 60 | 2 | 62 | --- | 2 | 2 |
2022 | 61 | 1 | 62 | --- | 6 | 3 |
2023 | 61 | 1 | 64 | --- | 2 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 47 | 86 | 133 |
2020 | 51 | 90 | --- |
2021 | 59 | 102 | 161 |
2022 | 59 | 139 | 198 |
2023 | 49 | 136 | 185 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 25 | 32 | 57 |
2023 | 14 | 49 | 63 |
Koşul No | Açıklama |
---|