- ÖSYM Program Kodu: 107350242
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 80
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 82
Aşağıdaki tabloda listelenen Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 242,53000 | --- | 974.441 | |
2020 | 250,98531 | --- | 916.540 | |
2021 | 227,78522 | --- | 1.059.442 | |
2022 | 278,85260 | --- | 1.057.556 | |
2023 | 271,55655 | --- | 1.267.177 | |
Üniversite Kodu: 107350242 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 110 + 2 80 + 2 80 + 2 80 + 2 80 + 2 Tab. Puan 242,53000 250,98531 227,78522 278,85260 271,55655 Sıralama 974.441 916.540 1.059.442 1.057.556 1.267.177 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 19,6 | 4,6 | 7,4 | 1,8 |
2020 | 21,1 | 4,1 | 10,8 | 1,2 |
2021 | 18,6 | 2,6 | 8,6 | 1,3 |
2022 | 20,1 | 4,8 | 9,0 | 1,2 |
2023 | 20,2 | 3,6 | 9,0 | 0,6 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 110 | 3 | 113 |
2020 | 80 | 2 | 82 |
2021 | 80 | 2 | 82 |
2022 | 80 | 2 | 82 |
2023 | 80 | 2 | 84 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 113 | --- | 113 | --- | 3 | 3 |
2020 | 81 | 1 | 82 | --- | 3 | 3 |
2021 | 82 | --- | 82 | --- | 6 | 3 |
2022 | 82 | --- | 82 | --- | 9 | 9 |
2023 | 82 | --- | 84 | --- | 7 | 7 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 5 | 261 | 266 |
2020 | 7 | 253 | --- |
2021 | 9 | 202 | 211 |
2022 | 21 | 170 | 191 |
2023 | 24 | 175 | 199 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 2 | 60 | 62 |
2023 | 3 | 60 | 63 |
Koşul No | Açıklama |
---|