- ÖSYM Program Kodu: 109751081
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: İnegöl Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 65
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 67
Aşağıdaki tabloda listelenen Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi (İnegöl Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 275,41619 | --- | 599.619 | |
2020 | 279,96634 | --- | 627.295 | |
2021 | 259,91715 | --- | 680.947 | |
2022 | 308,51719 | --- | 712.125 | |
2023 | 304,93905 | --- | 825.130 | |
Üniversite Kodu: 109751081 Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi (İnegöl Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 65 + 2 65 + 2 65 + 2 65 + 2 65 + 2 Tab. Puan 275,41619 279,96634 259,91715 308,51719 304,93905 Sıralama 599.619 627.295 680.947 712.125 825.130 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi (İnegöl Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 23,0 | 7,0 | 10,4 | 1,2 |
2020 | 23,4 | 5,7 | 10,9 | 3,3 |
2021 | 24,1 | 3,0 | 10,3 | 1,3 |
2022 | 24,1 | 7,2 | 10,2 | 2,4 |
2023 | 25,4 | 7,5 | 10,6 | 0,8 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 65 | 2 | 67 |
2020 | 65 | 2 | 67 |
2021 | 65 | 2 | 67 |
2022 | 65 | 2 | 67 |
2023 | 65 | 2 | 69 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 65 | 2 | 67 | --- | 6 | 4 |
2020 | 65 | 2 | 67 | --- | 3 | 3 |
2021 | 65 | 2 | 67 | --- | 3 | 1 |
2022 | 66 | 1 | 67 | --- | 4 | 1 |
2023 | 66 | 1 | 69 | --- | 7 | 3 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 6 | 172 | 178 |
2020 | 9 | 156 | --- |
2021 | 10 | 166 | 176 |
2022 | 11 | 187 | 198 |
2023 | 13 | 190 | 203 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | --- | 57 | 57 |
2023 | 1 | 45 | 46 |
Koşul No | Açıklama |
---|