- ÖSYM Program Kodu: 109751733
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 65
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 67
Aşağıdaki tabloda listelenen Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 261,59132 | --- | 740.161 | |
2020 | 266,85730 | --- | 747.127 | |
2021 | 245,70100 | --- | 845.014 | |
2022 | 293,65914 | --- | 871.562 | |
2023 | 288,80567 | --- | 1.023.835 | |
Üniversite Kodu: 109751733 Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 65 + 2 65 + 2 65 + 2 65 + 2 65 + 2 Tab. Puan 261,59132 266,85730 245,70100 293,65914 288,80567 Sıralama 740.161 747.127 845.014 871.562 1.023.835 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 21,4 | 5,3 | 9,1 | 2,0 |
2020 | 20,4 | 4,8 | 10,7 | 1,8 |
2021 | 22,5 | 2,6 | 8,1 | 1,7 |
2022 | 21,3 | 5,0 | 9,6 | 1,8 |
2023 | 23,3 | 4,9 | 9,8 | 1,2 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 65 | 2 | 67 |
2020 | 65 | 2 | 67 |
2021 | 65 | 2 | 67 |
2022 | 65 | 2 | 67 |
2023 | 65 | 2 | 69 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 67 | --- | 67 | --- | 3 | 3 |
2020 | 66 | 1 | 67 | --- | 3 | 3 |
2021 | 67 | --- | 67 | --- | 3 | 3 |
2022 | 66 | 1 | 67 | --- | 11 | 6 |
2023 | 66 | 1 | 69 | --- | 11 | 4 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 5 | 125 | 130 |
2020 | 2 | 133 | --- |
2021 | 2 | 135 | 137 |
2022 | 4 | 155 | 159 |
2023 | 9 | 150 | 159 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | --- | 47 | 47 |
2023 | --- | 45 | 45 |
Koşul No | Açıklama |
---|