- ÖSYM Program Kodu: 109750198
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Bursa Uludağ Üniversitesi Elektrik (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 273,24638 | --- | 619.961 | |
2020 | 279,46852 | --- | 631.524 | |
2021 | 261,89645 | --- | 660.103 | |
2022 | 320,30242 | --- | 603.747 | |
2023 | 325,28454 | --- | 616.709 | |
Üniversite Kodu: 109750198 Bursa Uludağ Üniversitesi Elektrik (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 Tab. Puan 273,24638 279,46852 261,89645 320,30242 325,28454 Sıralama 619.961 631.524 660.103 603.747 616.709 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Bursa Uludağ Üniversitesi Elektrik (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 19,7 | 10,5 | 9,1 | 4,1 |
2020 | 19,7 | 9,6 | 9,3 | 4,9 |
2021 | 20,4 | 5,9 | 8,9 | 4,1 |
2022 | 23,0 | 11,1 | 9,1 | 5,4 |
2023 | 23,2 | 13,4 | 10,4 | 4,5 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 60 | 2 | 62 |
2020 | 60 | 2 | 62 |
2021 | 60 | 2 | 62 |
2022 | 60 | 2 | 62 |
2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 60 | 2 | 62 | --- | 3 | 1 |
2020 | 60 | 2 | 62 | --- | 1 | 1 |
2021 | 60 | 2 | 62 | --- | 5 | 1 |
2022 | 61 | 1 | 62 | --- | 4 | 3 |
2023 | 60 | 2 | 62 | 2 | 3 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 202 | 3 | 205 |
2020 | 157 | 6 | --- |
2021 | 159 | 6 | 165 |
2022 | 179 | 6 | 185 |
2023 | 186 | 7 | 193 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 38 | --- | 38 |
2023 | 37 | --- | 37 |
Koşul No | Açıklama |
---|