- ÖSYM Program Kodu: 109751106
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Keles Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 50
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 52
Aşağıdaki tabloda listelenen Bursa Uludağ Üniversitesi Gıda Teknolojisi (Keles Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 209,95179 | --- | 1.423.216 | |
2020 | 209,11118 | --- | 1.449.247 | |
2021 | Dolmadı | --- | 1.583.514 | |
2022 | 232,74491 | --- | 1.859.407 | |
2023 | 238,74130 | --- | 1.814.429 | |
Üniversite Kodu: 109751106 Bursa Uludağ Üniversitesi Gıda Teknolojisi (Keles Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 45 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 Tab. Puan 209,95179 209,11118 Dolmadı 232,74491 238,74130 Sıralama 1.423.216 1.449.247 1.583.514 1.859.407 1.814.429 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Bursa Uludağ Üniversitesi Gıda Teknolojisi (Keles Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 14,2 | 2,6 | 5,3 | 0,9 |
2020 | 12,4 | 1,9 | 6,5 | 1,1 |
2021 | 15,0 | 0,7 | 4,8 | 0,9 |
2022 | 12,5 | 0,9 | 5,4 | 0,3 |
2023 | 14,7 | 0,8 | 6,0 | 0,0 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 45 | 2 | 47 |
2020 | 50 | 2 | 52 |
2021 | 50 | 2 | 52 |
2022 | 50 | 2 | 52 |
2023 | 50 | 2 | 54 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 47 | --- | 47 | --- | 5 | 3 |
2020 | 52 | --- | 52 | --- | 2 | 2 |
2021 | 28 | --- | 28 | 24 | 6 | 1 |
2022 | 52 | --- | 52 | --- | 11 | 11 |
2023 | 52 | --- | 52 | 2 | 16 | 18 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 27 | 78 | 105 |
2020 | 30 | 82 | --- |
2021 | 24 | 97 | 121 |
2022 | 40 | 115 | 155 |
2023 | 45 | 114 | 159 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 4 | 17 | 21 |
2023 | 5 | 28 | 33 |
Koşul No | Açıklama |
---|