- ÖSYM Program Kodu: 109750223
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 80
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 82
Aşağıdaki tabloda listelenen Bursa Uludağ Üniversitesi Gıda Teknolojisi (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 252,84024 | --- | 843.448 | |
2020 | 261,60305 | --- | 800.035 | |
2021 | 248,21889 | --- | 814.882 | |
2022 | 296,61923 | --- | 837.575 | |
2023 | 295,75631 | --- | 934.493 | |
Üniversite Kodu: 109750223 Bursa Uludağ Üniversitesi Gıda Teknolojisi (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 90 + 2 80 + 2 80 + 2 80 + 2 80 + 2 Tab. Puan 252,84024 261,60305 248,21889 296,61923 295,75631 Sıralama 843.448 800.035 814.882 837.575 934.493 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Bursa Uludağ Üniversitesi Gıda Teknolojisi (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 20,3 | 5,4 | 7,3 | 2,5 |
2020 | 19,9 | 6,1 | 8,7 | 3,5 |
2021 | 20,0 | 4,5 | 8,2 | 3,5 |
2022 | 22,0 | 7,4 | 8,1 | 2,7 |
2023 | 23,2 | 8,2 | 8,6 | 1,6 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 90 | 3 | 93 |
2020 | 80 | 2 | 82 |
2021 | 80 | 2 | 82 |
2022 | 80 | 2 | 82 |
2023 | 80 | 2 | 84 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 93 | --- | 93 | --- | 3 | 3 |
2020 | 82 | --- | 82 | --- | 3 | 3 |
2021 | 80 | 2 | 82 | --- | 6 | 2 |
2022 | 82 | --- | 82 | --- | 6 | 6 |
2023 | 81 | 1 | 84 | --- | 10 | 3 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 82 | 310 | 392 |
2020 | 62 | 228 | --- |
2021 | 66 | 176 | 242 |
2022 | 76 | 213 | 289 |
2023 | 81 | 191 | 272 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 5 | 20 | 25 |
2023 | 9 | 49 | 58 |
Koşul No | Açıklama |
---|