- ÖSYM Program Kodu: 109751769
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Karacabey Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Bursa Uludağ Üniversitesi Organik Tarım (Karacabey Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 184,99864 | --- | 1.738.296 | |
2020 | Dolmadı | --- | Dolmadı | |
2021 | Dolmadı | --- | 1.597.423 | |
2022 | 226,31667 | --- | 2.006.745 | |
2023 | 232,03535 | --- | 1.939.553 | |
Üniversite Kodu: 109751769 Bursa Uludağ Üniversitesi Organik Tarım (Karacabey Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 35 + 1 40 + 1 40 + 1 40 + 1 40 + 1 Tab. Puan 184,99864 Dolmadı Dolmadı 226,31667 232,03535 Sıralama 1.738.296 Dolmadı 1.597.423 2.006.745 1.939.553 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Bursa Uludağ Üniversitesi Organik Tarım (Karacabey Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 10,6 | 2,8 | 5,7 | 1,1 |
2020 | 11,0 | 1,5 | 7,3 | 0,6 |
2021 | 16,6 | 2,8 | 7,5 | 1,5 |
2022 | 11,4 | 1,2 | 5,5 | 0,7 |
2023 | 13,3 | 2,2 | 5,3 | 0,7 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 35 | 1 | 36 |
2020 | 40 | 1 | 41 |
2021 | 40 | 1 | 41 |
2022 | 40 | 1 | 41 |
2023 | 40 | 1 | 42 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 36 | --- | 36 | --- | 3 | 3 |
2020 | 35 | --- | 35 | 6 | 4 | 8 |
2021 | 12 | --- | 12 | 29 | 2 | 2 |
2022 | 41 | --- | 41 | --- | 9 | 9 |
2023 | 41 | --- | 42 | --- | 10 | 10 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 58 | 28 | 86 |
2020 | 55 | 23 | --- |
2021 | 61 | 36 | 97 |
2022 | 95 | 44 | 139 |
2023 | 109 | 47 | 156 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 6 | 7 | 13 |
2023 | 4 | 6 | 10 |
Koşul No | Açıklama |
---|