- ÖSYM Program Kodu: 109710181
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 957
- Fakülte / Yüksekokul: Fen-Edebiyat Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 70
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 72
Aşağıdaki tabloda listelenen Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyoloji taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 295,22876 | --- | 254.743 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 303,08496 | --- | 278.935 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 254,47160 | --- | 352.033 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 312,04747 | 362,79133 | 336.853 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 312,96190 | 362,16835 | 328.634 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyoloji yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 25,4 | 8,6 | 12,7 | 1,0 | 6,8 | |||||||||||||||||||
2020 | 24,4 | 9,4 | 12,5 | 1,9 | 10,3 | |||||||||||||||||||
2021 | 24,0 | 5,3 | 11,4 | 1,1 | 2,4 | |||||||||||||||||||
2022 | 25,6 | 10,4 | 12,1 | 1,6 | 6,4 | |||||||||||||||||||
2023 | 27,6 | 11,2 | 12,5 | 1,3 | 7,4 | |||||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 70 | 2 | 72 |
2020 | 70 | 2 | 72 |
2021 | 70 | 2 | 72 |
2022 | 70 | 2 | 72 |
2023 | 70 | 2 | 74 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 71 | 1 | 72 | --- | --- | --- |
2020 | 71 | 1 | 72 | --- | --- | --- |
2021 | 72 | --- | 72 | --- | 4 | --- |
2022 | 72 | --- | 72 | --- | 2 | 2 |
2023 | 72 | --- | 74 | --- | 2 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 107 | 322 | 429 |
2020 | 114 | 302 | --- |
2021 | 116 | 284 | 400 |
2022 | 119 | 317 | 436 |
2023 | 114 | 345 | 459 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 6 | 30 | 36 |
2023 | 11 | 24 | 35 |
Koşul No | Açıklama |
---|---|
4 | Bu programa yerleşen adaylardan ilgili yükseköğretim kurumu tarafından aranan şartları sağlayanlara, yükseköğretim kurumunun vakfı / anlaşmalı olduğu kurum tarafından burs, yurt, ücretsiz yemek, kısmi zamanlı çalışma vb. imkânlar sağlanmaktadır. Söz konusu imkanlara ilişkin ayrıntılı bilgi yükseköğretim kurumunun internet sayfasından edinilebilecektir. |