- ÖSYM Program Kodu: 102750377
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 65
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 67
Aşağıdaki tabloda listelenen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği (Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 227,10946 | --- | 1.178.566 | |
2020 | 230,56359 | --- | 1.161.015 | |
2021 | 214,94561 | --- | 1.231.149 | |
2022 | 271,32013 | --- | 1.163.760 | |
2023 | 272,14374 | --- | 1.258.463 | |
Üniversite Kodu: 102750377 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği (Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 65 + 2 65 + 2 65 + 2 65 + 2 65 + 2 Tab. Puan 227,10946 230,56359 214,94561 271,32013 272,14374 Sıralama 1.178.566 1.161.015 1.231.149 1.163.760 1.258.463 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği (Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 15,4 | 4,9 | 7,9 | 1,5 |
2020 | 17,1 | 2,4 | 9,2 | 1,9 |
2021 | 16,2 | 2,7 | 7,3 | 1,5 |
2022 | 18,4 | 4,5 | 7,7 | 1,9 |
2023 | 19,5 | 4,5 | 9,0 | 1,0 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 65 | 2 | 67 |
2020 | 65 | 2 | 67 |
2021 | 65 | 2 | 67 |
2022 | 65 | 2 | 67 |
2023 | 65 | 2 | 69 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 67 | --- | 67 | --- | 5 | 4 |
2020 | 67 | --- | 67 | --- | 5 | 5 |
2021 | 67 | --- | 67 | --- | 7 | 5 |
2022 | 67 | --- | 67 | --- | 10 | 8 |
2023 | 67 | --- | 67 | 2 | 6 | 7 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 103 | 43 | 146 |
2020 | 103 | 39 | --- |
2021 | 103 | 45 | 148 |
2022 | 127 | 40 | 167 |
2023 | 127 | 46 | 173 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 27 | 18 | 45 |
2023 | 43 | 11 | 54 |
Koşul No | Açıklama |
---|