- ÖSYM Program Kodu: 102710509
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 961
- Fakülte / Yüksekokul: Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 50
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 52
Aşağıdaki tabloda listelenen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ekonometri taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 202,97274 | --- | 821.431 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 225,20219 | --- | 813.192 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 209,31177 | --- | 582.411 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 240,48346 | 291,65269 | 999.818 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 246,88226 | 267,18062 | 923.795 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ekonometri yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18,3 | 4,7 | 7,5 | 1,3 | 2,5 | |||||||||||||||||||
| 2020 | 16,7 | 4,6 | 8,5 | 2,1 | 4,0 | |||||||||||||||||||
| 2021 | 17,5 | 5,3 | 10,8 | 0,0 | -0,3 | |||||||||||||||||||
| 2022 | 17,7 | 4,5 | 7,6 | 1,5 | 2,4 | |||||||||||||||||||
| 2023 | 20,3 | 4,7 | 8,5 | 0,9 | 2,6 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40 | 1 | 41 |
| 2020 | 40 | 1 | 41 |
| 2021 | 50 | 2 | 52 |
| 2022 | 50 | 2 | 52 |
| 2023 | 52 | 2 | 56 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41 | --- | 41 | --- | 3 | 3 |
| 2020 | 41 | --- | 41 | --- | 3 | 3 |
| 2021 | 1 | --- | 1 | 51 | --- | --- |
| 2022 | 52 | --- | 52 | --- | 7 | 7 |
| 2023 | 54 | --- | 54 | 2 | 2 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 147 | 206 | 353 |
| 2020 | 149 | 163 | --- |
| 2021 | 147 | 146 | 293 |
| 2022 | 114 | 92 | 206 |
| 2023 | 119 | 95 | 214 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 15 | 23 | 38 |
| 2023 | 19 | 15 | 34 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
