- ÖSYM Program Kodu: 102790237
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 961
- Fakülte / Yüksekokul: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Felsefe taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 237,94124 | --- | 685.433 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 211,79389 | --- | 580.641 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 257,06294 | 321,94254 | 793.437 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 260,73529 | 319,05452 | 763.062 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Felsefe yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 20,9 | 4,5 | 11,1 | 1,4 | 4,2 | |||||||||||||||||||
| 2021 | 21,8 | 3,3 | 10,2 | 1,1 | 1,1 | |||||||||||||||||||
| 2022 | 21,5 | 3,2 | 9,6 | 1,0 | 1,5 | |||||||||||||||||||
| 2023 | 22,7 | 5,6 | 10,6 | 0,6 | 2,5 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2020 | 40 | 1 | 41 |
| 2021 | 40 | 1 | 41 |
| 2022 | 40 | 1 | 41 |
| 2023 | 40 | 1 | 42 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 41 | --- | 41 | --- | 6 | 5 |
| 2021 | 22 | --- | 22 | 19 | 4 | 1 |
| 2022 | 41 | --- | 41 | --- | 1 | 1 |
| 2023 | 41 | --- | 41 | 1 | 1 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2021 | 21 | 20 | 41 |
| 2022 | 16 | 23 | 39 |
| 2023 | 36 | 45 | 81 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|
| Koşul No | Açıklama |
|---|
