- ÖSYM Program Kodu: 102710166
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 961
- Fakülte / Yüksekokul: Fen Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 20
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 21
Aşağıdaki tabloda listelenen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fizik taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 236,71089 | --- | 409.220 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 252,32527 | --- | 414.550 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 217,34709 | --- | 385.425 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 275,41693 | 296,40113 | 382.988 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 298,95748 | 425,88119 | 331.607 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fizik yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19,7 | 10,4 | 8,0 | 6,1 | 7,6 | 2,1 | 1,4 | 2,3 | ||||||||||||||||
| 2020 | 18,6 | 10,6 | 7,3 | 7,3 | 11,6 | 2,1 | 2,4 | 2,3 | ||||||||||||||||
| 2021 | 19,7 | 8,0 | 6,1 | 4,6 | 7,1 | 2,4 | 2,0 | 2,8 | ||||||||||||||||
| 2022 | 23,2 | 11,7 | 9,1 | 6,2 | 9,4 | 2,7 | 1,5 | 2,1 | ||||||||||||||||
| 2023 | 22,6 | 15,9 | 9,3 | 8,0 | 11,7 | 4,7 | 2,5 | 3,8 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20 | 1 | 21 |
| 2020 | 20 | 1 | 21 |
| 2021 | 20 | 1 | 21 |
| 2022 | 20 | 1 | 21 |
| 2023 | 20 | 1 | 22 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21 | --- | 21 | --- | 3 | 3 |
| 2020 | 21 | --- | 21 | --- | 1 | 1 |
| 2021 | 13 | --- | 13 | 8 | 2 | --- |
| 2022 | 21 | --- | 21 | --- | 1 | 1 |
| 2023 | 20 | 1 | 21 | 1 | 2 | 1 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 64 | 18 | 82 |
| 2020 | 75 | 30 | --- |
| 2021 | 94 | 36 | 130 |
| 2022 | 11 | 13 | 24 |
| 2023 | 28 | 20 | 48 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2018-2019 Öğretim Yılı | 3 | --- | 3 |
| 2018 | 5 | 2 | 7 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
