- ÖSYM Program Kodu: 102710184
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 961
- Fakülte / Yüksekokul: Fen Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 20
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 21
Aşağıdaki tabloda listelenen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kimya taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 244,98194 | --- | 366.544 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 272,36894 | --- | 334.534 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 243,00318 | --- | 318.358 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 302,32051 | 325,61498 | 286.418 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 323,46509 | 378,32514 | 251.393 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kimya yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20,3 | 9,4 | 6,5 | 5,3 | 9,2 | 1,3 | 2,6 | 2,6 | ||||||||||||||||
| 2020 | 20,4 | 11,3 | 10,0 | 8,0 | 12,2 | 2,3 | 4,1 | 3,3 | ||||||||||||||||
| 2021 | 20,8 | 6,5 | 6,4 | 5,3 | 6,2 | 0,8 | 4,7 | 5,2 | ||||||||||||||||
| 2022 | 24,7 | 14,1 | 8,0 | 7,2 | 13,8 | 1,6 | 4,8 | 3,6 | ||||||||||||||||
| 2023 | 24,9 | 17,3 | 10,0 | 9,8 | 14,1 | 3,6 | 5,7 | 4,9 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20 | 1 | 21 |
| 2020 | 20 | 1 | 21 |
| 2021 | 20 | 1 | 21 |
| 2022 | 20 | 1 | 21 |
| 2023 | 20 | 1 | 22 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21 | --- | 21 | --- | --- | --- |
| 2020 | 20 | 1 | 21 | --- | 1 | 1 |
| 2021 | 21 | --- | 21 | --- | --- | --- |
| 2022 | 21 | --- | 21 | --- | --- | --- |
| 2023 | 21 | --- | 21 | 1 | --- | --- |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 39 | 49 | 88 |
| 2020 | 46 | 62 | --- |
| 2021 | 53 | 80 | 133 |
| 2022 | 4 | 19 | 23 |
| 2023 | 12 | 43 | 55 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 Öğretim Yılı | 1 | --- | 1 |
| 2018 | 7 | 10 | 17 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
