- ÖSYM Program Kodu: 102790171
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Ayvacık Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Yönetimi (İÖ) (Ayvacık Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 218,38769 | --- | 1.302.691 | |
| 2020 | 219,21731 | --- | 1.311.183 | |
| 2021 | 205,29798 | --- | 1.372.058 | |
| 2022 | 252,92249 | --- | 1.460.188 | |
| 2023 | 253,76588 | --- | 1.550.569 | |
|
Üniversite Kodu: 102790171 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Yönetimi (İÖ) (Ayvacık Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 40 + 1 40 + 1 40 + 1 40 + 1 40 + 1 Tab. Puan 218,38769 219,21731 205,29798 252,92249 253,76588 Sıralama 1.302.691 1.311.183 1.372.058 1.460.188 1.550.569 |
||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Yönetimi (İÖ) (Ayvacık Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16,9 | 3,6 | 7,6 | 0,5 |
| 2020 | 14,1 | 3,0 | 8,0 | 1,1 |
| 2021 | 15,4 | 1,4 | 7,2 | 0,9 |
| 2022 | 15,4 | 2,1 | 7,0 | 0,5 |
| 2023 | 18,1 | 2,3 | 7,0 | 0,2 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40 | 1 | 41 |
| 2020 | 40 | 1 | 41 |
| 2021 | 40 | 1 | 41 |
| 2022 | 40 | 1 | 41 |
| 2023 | 40 | 1 | 42 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41 | --- | 41 | --- | 10 | 3 |
| 2020 | 41 | --- | 41 | --- | 9 | 9 |
| 2021 | 41 | --- | 41 | --- | 14 | 6 |
| 2022 | 41 | --- | 41 | --- | 17 | 17 |
| 2023 | 41 | --- | 42 | --- | 18 | 5 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26 | 5 | 31 |
| 2020 | 44 | 9 | --- |
| 2021 | 50 | 16 | 66 |
| 2022 | 75 | 21 | 96 |
| 2023 | 69 | 24 | 93 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 10 | 5 | 15 |
| 2023 | 9 | 1 | 10 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|---|
| 3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |
