- ÖSYM Program Kodu: 201110359
- Üniversite Türü : Vakıf
- Üniversite: 963
- Fakülte / Yüksekokul: Mimarlık Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretli
- Genel Kontenjan: 2
- Okul Birincisi Kontenjanı: ---
- Toplam Kontenjan: 2
Aşağıdaki tabloda listelenen Çankaya Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Dolmadı | --- | Dolmadı | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 309,39121 | --- | 232.260 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 265,08380 | --- | 243.588 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Çankaya Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25,9 | 16,6 | 9,1 | 9,6 | 6,8 | 3,9 | 3,6 | 2,3 | ||||||||||||||||
| 2020 | 19,0 | 17,0 | 5,6 | 8,4 | 18,8 | 4,4 | 3,6 | 3,6 | ||||||||||||||||
| 2021 | 18,4 | 6,9 | 7,5 | 8,6 | 8,9 | 3,4 | 6,1 | 4,8 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14 | --- | 14 |
| 2020 | 2 | --- | 2 |
| 2021 | 2 | --- | 2 |
| 2022 | 2 | --- | 2 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | --- | 2 | 12 | --- | --- |
| 2020 | 2 | --- | 2 | --- | --- | --- |
| 2021 | 2 | --- | 2 | --- | 1 | --- |
| 2022 | --- | --- | --- | 2 | --- | --- |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32 | 59 | 91 |
| 2020 | 25 | 50 | --- |
| 2021 | 28 | 47 | 75 |
| 2022 | 23 | 32 | 55 |
| 2023 | 17 | 23 | 40 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 7 | 9 |
| 2023 | 6 | 7 | 13 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
